(t-CO2)
| 項目 | 2023年度 | 
| カテゴリー1 購入した製品・サービス | 57,053 | 
| カテゴリー2 資本財 | 6,091 | 
| カテゴリー3 Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 2,334 | 
| カテゴリー4 輸送、配送(上流) | 54,646 | 
| カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | 108 | 
| カテゴリー6 出張 | 105 | 
| カテゴリー7 雇用者の通勤 | 357 | 
| カテゴリー8 リース資産(上流) | 算定対象外 | 
| カテゴリー9 輸送、配送(下流) | 201 | 
| カテゴリー10 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 
| カテゴリー11 販売した製品の使用 | 566 | 
| カテゴリー12 販売した製品の廃棄 | 33 | 
| カテゴリー13 リース資産(下流) | 198 | 
| カテゴリー14 フランチャイズ | 算定対象外 | 
| カテゴリー15 投資 | 算定対象外 | 
| 合計 | 122,501 | 
