環境関連インデックス

項目 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
CO₂排出量
(Scope1,2)
タカラバイオ t-CO₂ 9,833 10,418 11,107
宝生物工程(大連)有限公司 t-CO₂ 4,126 4,619 2,555
その他事業所 t-CO₂ 294 655 549
廃棄物排出量 タカラバイオ t 192 325 254
宝生物工程(大連)有限公司 t 79 75 61
化学物質(PRTR法対象物質)取扱量 タカラバイオ kg 186 382 182
水使用量 タカラバイオ 84,657 83,689 95,557
宝生物工程(大連)有限公司 21,251 19,936 19,111
その他事業所 80 1,805 2,358

人材関連インデックス

社員関連(グループ)

項目 内訳 単位 2021年度 2022年度 2023年度
グループ社員数 1,666 1,793 1,838
地域別社員数 日本 669 769 802
海外 米国 204 233 243
中国 601 596 585
欧州 102 101 113
その他※ 90 94 95

※日本・中国を除くアジア

社員関連(タカラバイオ単体)

項目 内訳 単位 2021年度 2022年度 2023年度
社員数 男性 377 411 423
女性 292 358 379
新入社員数 男性 27 26 15
女性 24 41 20
多様性 障がい者雇用率 2.8 2.4 2.5
女性管理職比率 22.0 23.0 24.3
社員の状況 平均勤続年数 10.8年 11.1年 11.5年
平均年齢 39.8歳 40.8歳 41.1歳
平均年間給与 万円 705 709 679
女性育児休職取得 10 11 15
男性育児休職取得 5 10 13
育児休職を取得した出産者の復職率 100 100 100
月平均残業時間 時間 24.3 24.7 24.0
年次有給休暇取得率 10.9 13.4 14.1
離職率※ 6.7 10.2 11.8
男性平均勤続年数 11.9 12.4 12.8
女性平均勤続年数 9.5 9.5 9.8
労働安全衛生 労働災害発生件数(軽微含む) 3 5 5
度数率 0 0 0
強度率 0 0 0

※新卒採用者の3年以内の離職率

ガバナンス関連 社外取締役・監査役の推移

2021年度 2022年度 2023年度
取締役 総数 9 9 9
社内取締役 6 6 6
社外取締役 3 3 3
社外取締役比率 33% 33% 33%
監査役 総数 5 5 5
社内監査役 2 2 2
社外監査役 3 3 3