2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 34,565 | 46,086 | 67,699 | 78,142 | 43,505 | - |
3Q | 24,558 | 29,549 | 45,659 | 60,206 | 29,734 | - |
2Q | 16,450 | 17,393 | 31,551 | 32,587 | 19,116 | 19,758 |
1Q | 8,650 | 6,938 | 15,272 | 14,102 | 9,176 | 8,493 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,274 | 13,952 | 28,902 | 20,541 | 3,003 | - |
3Q | 3,879 | 8,791 | 19,926 | 19,403 | 336 | - |
2Q | 3,035 | 3,736 | 14,105 | 10,870 | 1,410 | 417 |
1Q | 2,251 | 693 | 8,504 | 4,537 | 423 | △1,634 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,347 | 14,159 | 28,459 | 20,682 | 3,405 | - |
3Q | 3,896 | 8,919 | 20,154 | 19,480 | 586 | - |
2Q | 2,961 | 3,820 | 14,241 | 10,955 | 1,598 | 549 |
1Q | 2,200 | 745 | 8,579 | 4,593 | 509 | △1,498 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,819 | 9,547 | 19,849 | 16,012 | 1,480 | - |
3Q | 2,708 | 5,726 | 14,364 | 14,595 | 154 | - |
2Q | 2,075 | 2,274 | 10,009 | 8,538 | 1,084 | 513 |
1Q | 1,591 | 404 | 6,025 | 3,907 | 319 | △1,047 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 31.72 | 79.29 | 164.84 | 132.97 | 12.30 | - |
3Q | 22.49 | 47.56 | 119.29 | 121.21 | 1.28 | - |
2Q | 17.23 | 18.89 | 83.12 | 70.91 | 9.00 | 4.26 |
1Q | 13.22 | 3.36 | 50.04 | 32.45 | 2.65 | △8.70 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 75,009 | 89,750 | 115,712 | 129,202 | 121,252 | - |
3Q | 71,835 | 83,846 | 106,116 | 128,140 | 123,087 | - |
2Q | 70,837 | 77,343 | 104,777 | 120,023 | 123,283 | 125,280 |
1Q | 71,402 | 73,593 | 99,658 | 111,488 | 120,662 | 121,752 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 66,591 | 74,302 | 96,064 | 112,454 | 111,784 | - |
3Q | 64,888 | 70,568 | 89,455 | 114,711 | 112,529 | - |
2Q | 64,558 | 67,236 | 84,766 | 106,949 | 112,130 | 116,155 |
1Q | 65,154 | 65,580 | 80,586 | 98,425 | 108,207 | 111,516 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 88.7 | 82.7 | 82.9 | 86.9 | 92.0 | - |
3Q | 90.2 | 84.0 | 84.1 | 89.3 | 91.2 | - |
2Q | 91.0 | 86.8 | 80.7 | 88.9 | 90.7 | 92.4 |
1Q | 91.1 | 89.0 | 80.7 | 88.1 | 89.5 | 91.3 |